Eleganza
e robustezza
Lāessenza del legno, la piacevolezza estetica di un materiale antico e pregiato, il calore della natura che accoglie allāinterno e allāesterno. Nata dallāaspirazione di creare un prodotto interamente naturale, Riva ĆØ una finestra unica nel suo genere: design complanare, linee sottili, profilo essenziale e altissime prestazioni con il legno assoluto protagonista. Immagina di far scorrere la mano sulla parete di casa senza alcuna interruzione. Grazie al posizionamento sullo stesso piano anta e telaio sono in perfetta continuitĆ armonica realizzando un ricercato minimalismo architettonico.
La finestra ideale
per il nuovo abitare
Elevate prestazioni di isolamento termico e acustico rendono questa finestra la soluzione ideale per chi cerca la perfetta combinazione tra estetica, robustezza e tecnologia dellāabitare. Riva ĆØ disponibile in unāampia gamma di colori.
Dettagli
Gli spigoli vivi e gli angoli di giunzione a 90° sono, per lāocchio esperto, la firma di una altissima qualitĆ , frutto della maestria e dellāesperienza di falegnameria artigiana abbinata alla qualitĆ industriale.
–
esterno legno
complanare
interno legno
ferramenta a scomparsa
complanare
–
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta allāacqua | PermeabilitĆ allāaria | CapacitĆ portante dispositivi di sicurezza | ||||||
| UNI EN ISO 10077-2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351-1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 ante 1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%) | ||||||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||||||
| Finestra | 80-80 | 52 | A scomparsa | 0,5 | 0,82 | 0,85 | Classe C5 | fino a E1200 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 80-80 | 36 | A scomparsa | 1,1 | 1,22 | 1,25 | Classe C5 | fino a E1200 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 80-80 | 28 | A scomparsa | 1,1 | 1,22 | 1,25 | Classe C5 | fino a E1200 | Classe 4 | Passa | ||||
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta allāacqua | PermeabilitĆ allāaria | CapacitĆ portante dispositivi di sicurezza | ||||||
| UNI EN ISO 10077-2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351-1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 ante 1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%) | ||||||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||||||
| Scorrevole | 80-200 | 52 | A scomparsa | 0,5 | 0,80 | 0,82 | Classe B4 | classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||
| Scorrevole | 80-200 | 36 | A scomparsa | 1,1 | 1,29 | 1,32 | Classe B4 | classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||
| Scorrevole | 80-200 | 28 | A scomparsa | 1,1 | 1,29 | 1,32 | Classe B4 | classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||

