Eleganza
e robustezza
Un sottile ed elegante telaio esterno in alluminio e ampie superfici vetrate. Garda fa spazio alla luce con il suo design complanare e lāessenzialitĆ delle linee. Leggera e ariosa, Garda si distingue allāesterno per lāelegante robustezza dellāalluminio e allāinterno, per il legno di elevata qualitĆ che conserva il calore e lāarmonia naturale del vivere quotidiano. Una finestra dalle linee pulite e leggere che dona ad ogni ambiente quellāeleganza minimale propria della concezione odierna di spazio e arredo.
La finestra ideale
per il nuovo abitare
Elevate prestazioni di isolamento termico e acustico rendono questa finestra la soluzione ideale per chi cerca la perfetta combinazione tra estetica, robustezza e tecnologia dellāabitare. Garda ĆØ disponibile in unāampia gamma di colori.
Dettagli
I profili in alluminio sono progettati e prodotti da Essepi su misura per ciascun serramento per poi essere assemblati con sistemi di aggancio disegnati con precisione millimetrica in modo da rendere legno e alluminio un corpo unico in perfetta armonia e assolutamente stabile.
–
esterno alluminio
complanare
interno legno
ferramenta a scomparsa
complanare
–
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta allāacqua | PermeabilitĆ allāaria | CapacitĆ portante dispositivi di sicurezza | ||||||
| UNI EN ISO 10077-2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351-1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 ante 1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%) | ||||||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||||||
| Finestra | 90-90 | 52 | A scomparsa | 0,5 | 0,84 | 0,88 | Classe C5 | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 90-90 | 36 | A scomparsa | 1,1 | 1,25 | 1,28 | Classe C5 | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 90-90 | 28 | A scomparsa | 1,1 | 1,25 | 1,28 | Classe C5 | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta allāacqua | PermeabilitĆ allāaria | CapacitĆ portante dispositivi di sicurezza | ||||||
| UNI EN ISO 10077-2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351-1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 ante 1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%) | ||||||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||||||
| Scorrevole | 90-210 | 52 | A scomparsa | 0,5 | 0,80 | 0,83 | Classe B4 | Classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||
| Scorrevole | 90-210 | 36 | A scomparsa | 1,1 | 1,30 | 1,33 | Classe B4 | Classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||
| Scorrevole | 90-210 | 28 | A scomparsa | 1,1 | 1,30 | 1,33 | Classe B4 | Classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||

