Resistenza
e praticitĆ
Definire ogni ambiente con stile. Annullare i confini per fare spazio alla luce. Leggera e bellissima, Iris ĆØ una finestra robusta e pratica. La ferramenta a vista garantisce lāapertura a 180°, la massima robustezza delle cerniere e facilitĆ di manutenzione mentre lāalluminio esterno fornisce una protezione totale alle intemperie. Con le sue linee interne decise ed eleganti e i materiali di elevata qualitĆ , ĆØ un meraviglioso connubio fra bellezza e robustezza.
La finestra ideale
per il nuovo abitare
Elevate prestazioni di isolamento termico e acustico rendono questa finestra la soluzione ideale per chi cerca la perfetta combinazione tra estetica, robustezza e tecnologia dellāabitare. Iris ĆØ disponibile in un’ampia gamma di colori.
Dettagli
La ferramenta a vista garantisce apertura a 180°, facilitĆ di manutenzione e permette la realizzazione di forme āspecialiā.
–
esterno alluminio
interno legno
ferramenta a vista
–
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta allāacqua | PermeabilitĆ allāaria | CapacitĆ portante dispositivi di sicurezza | ||||||
| UNI EN ISO 10077-2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351-1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 ante 1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%) | ||||||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||||||
| Finestra | 90-76 | 52 | A vista | 0,5 | 0,85 | 0,91 | NPD | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 90-76 | 36 | A vista | 1,1 | 1,25 | 1,31 | NPD | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 90-76 | 28 | A vista | 1,1 | 1,25 | 1,31 | NPD | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||

